To join New York Transportation, click the register button on the left side of the homepage or at the top of any page!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2014
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5224 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2013-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
2012
|
0 | 0 | 7 | 4 | 30646 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2553 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1379 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2012-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2012-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2012-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1307 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1860 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3320 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2475 |
March 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5983 |
February 2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3735 |
January 2012
|
0 | 0 | 7 | 4 | 4437 |
2011
|
22 | 49 | 283 | 21 | 48240 |
December 2011
|
0 | 0 | 40 | 5 | 6686 |
November 2011
|
9 | 9 | 78 | 5 | 6977 |
| 2011-11-01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226 |
| 2011-11-02 | 0 | 0 | 5 | 3 | 217 |
| 2011-11-03 | 3 | 3 | 8 | 5 | 399 |
| 2011-11-04 | 0 | 0 | 3 | 4 | 357 |
| 2011-11-05 | 0 | 0 | 3 | 4 | 301 |
| 2011-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2011-11-07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 281 |
| 2011-11-08 | 0 | 0 | 5 | 3 | 314 |
| 2011-11-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 186 |
| 2011-11-10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 257 |
| 2011-11-11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 231 |
| 2011-11-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 153 |
| 2011-11-13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 87 |
| 2011-11-14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 212 |
| 2011-11-15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 260 |
| 2011-11-16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 265 |
| 2011-11-17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 295 |
| 2011-11-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 216 |
| 2011-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
| 2011-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2011-11-21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 276 |
| 2011-11-22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 241 |
| 2011-11-23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 303 |
| 2011-11-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 294 |
| 2011-11-25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 235 |
| 2011-11-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 220 |
| 2011-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2011-11-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 209 |
| 2011-11-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200 |
| 2011-11-30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 203 |
October 2011
|
6 | 11 | 51 | 5 | 5701 |
September 2011
|
0 | 0 | 42 | 5 | 4823 |
August 2011
|
6 | 12 | 41 | 4 | 5568 |
July 2011
|
1 | 3 | 11 | 21 | 5162 |
June 2011
|
0 | 0 | 4 | 4 | 1220 |
May 2011
|
0 | 1 | 0 | 3 | 1651 |
April 2011
|
0 | 0 | 2 | 4 | 3920 |
March 2011
|
0 | 6 | 2 | 4 | 3134 |
February 2011
|
0 | 2 | 2 | 3 | 1434 |
January 2011
|
0 | 5 | 10 | 3 | 1964 |
2010
|
89 | 239 | 14 | 18 | 10640 |
December 2010
|
3 | 4 | 7 | 4 | 2832 |
November 2010
|
0 | 3 | 2 | 7 | 1469 |
October 2010
|
7 | 70 | 0 | 18 | 1448 |
September 2010
|
5 | 18 | 0 | 4 | 1263 |
August 2010
|
67 | 131 | 1 | 8 | 2954 |
July 2010
|
7 | 13 | 4 | 3 | 674 |